



Starter ten przykręcony jest do bloku silnika spalinowego i odpowiada za jego uruchomienie.
Zastosowanie:
- ładowarki teleskopowe serii MLT;
Jeśli potrzebujesz także nowy wieniec zębaty do koła zamachowego, znajdziesz go na innej naszej aukcji.
Dane elektryczne: |
||
|---|---|---|
|
|
Napięcie | 12V |
|
|
kW | 4.2 |
Wymiary: |
||
|---|---|---|
| H | Liczba zębów | 10 |
| P | Kier. obrotu | CW |
| N | Typ przekładni | GR |
| A | Kołnierz montażowy | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Liczba otworów montażowych | 3 (0) | |
| B | Dług. bendiksu | 29.50 |
| E | Otwór montażowy 1 mm | 11.00 |
| E | Otwór montażowy 2 mm | 11.00 |
| E | Otwór montażowy 3 | 11.00 |
| F | Odległość (tył) | 241.00 |
| G | Odległość (przód) | 77.50 |
| S | B- | M10 |
| K | Długość gwintu w mm | 18.00 |
| L | Zacisk 50 | M6 |
| O1 | Odległość w mm | 127.00 |
| O2 | Odległość 2 | 90.00 |
| O3 | Odległość 3 | 90.00 |
| R | Długość całkowita w mm | 350.00 |
Zastępuje│Lista części |
|
|---|---|
| 11.131.640 | Iskra |
| 11.131.763 | Iskra |
| 11.131.784 | Iskra |
| 11.131.792 | Iskra |
| 11.131.900 | Iskra |
| 11.132.008 | Iskra |
| 2873K604 | Perkins |
| 2873K605 | Perkins |
| 2873K606 | Perkins |
| 2873K635 | Perkins |
| 3317010 | Perkins |
| 7169479 | Bobcat |
| 7220938 | Bobcat |
| 788116 | Manitou |
| AZF4164 | Iskra |
| AZF4196 | Iskra |
| AZF4206 | Iskra |
| AZF4208 | Iskra |
| AZF4248 | Iskra |
| AZF4269 | Iskra |
Numery porównawcze:



